Totale

në 1'000 LEK
SHPENZIMET 2018
1,011,069
SHPENZIMET 2019
1,119,746
PLANIFIKIMI 2020
843,679
SHPENZIMET 2020
576,604
REALIZIMI 2020
68%

Sipas programeve

në 1'000 LEK
Programi Shpenzimet 2018                                                                             Shpenzimet 2019                                                                             Planifikimi 2020                                                                             Shpenzimet 2020                                                                             Realizimi 2020 %           
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 0 197,243 231,943 231,328 100
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 153,508 131,837 111,848 79,299 71
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 116,273 149,107 90,213 73,357 81
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane 0 39,412 45,321 45,321 100
Shërbime publike vendore 92,898 107,143 97,928 36,424 37
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 0 93,173 25,893 25,244 97
Rrjeti rrugor rural 190,916 253,198 124,314 20,490 16
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 8,700 8,065 17,339 15,137 87
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 8,414 19,553 21,726 13,745 63
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 2,807 40,643 20,333 11,765 58
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 6,254 6,715 7,435 6,325 85
Gjendja civile 5,447 4,430 6,027 5,893 98
Shërbimet e Policisë Vendore 0 6,541 7,172 5,371 75
Sport dhe argëtim 40,159 22,057 20,092 3,404 17
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 7,215 11,295 9,827 2,979 30
Menaxhimi i mbetjeve 24,372 4,881 4,666 522 11
Ndërgjegjësimi mjedisor 0 7,889 94 0 0
Furnizimi me ujë 66,735 0 0 0 0
Ndriçim rrugësh 7,122 14,200 0 0 0
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 162,785 62 0 0 0
Programi 1e 951 0 0 0 0
Programet e zhvillimit 0 0 0 0 0
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve 70,118 0 0 0 0
Papunësia, arsim dhe aftësim 46,395 0 0 0 0
Ndriçimi Rrugor 0 0 150 0 0
Emergjencat Civile 0 2,302 1,358 0 0

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 400,249 530,921 119,998
Shpenzimet korrente 610,820 588,825 456,606