Totale

në 1'000 LEK
SHPENZIMET 2018
2,610,086
SHPENZIMET 2019
2,905,585
PLANIFIKIMI 2020
3,682,222
SHPENZIMET 2020
2,774,971
REALIZIMI 2020
75%

Sipas programeve

në 1'000 LEK
Programi Shpenzimet 2018                                                                             Shpenzimet 2019                                                                             Planifikimi 2020                                                                             Shpenzimet 2020                                                                             Realizimi 2020 %           
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 989,919 909,920 1,125,239 1,091,268 97
Rrjeti rrugor rural 203,788 378,184 506,699 302,020 60
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 232,721 266,135 323,377 260,478 81
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 265,560 270,265 336,199 245,533 73
Menaxhimi i mbetjeve 190,374 159,212 235,949 131,593 56
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 100,590 101,917 149,977 111,788 75
Ndriçim rrugësh 99,553 102,904 110,895 106,645 96
Sport dhe argëtim 122,500 127,282 130,321 104,715 80
Shërbime publike vendore 75,098 124,734 96,585 78,943 82
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 75,262 76,251 111,232 71,887 65
Strehimi 0 7,287 74,666 69,144 93
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 47,680 43,123 124,992 48,876 39
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 59,216 46,172 54,161 29,862 55
Shërbimet e Policisë Vendore 15,975 16,323 31,910 22,211 70
Furnizimi me ujë 0 41,408 48,489 18,585 38
Gjendja civile 18,102 14,531 22,237 17,091 77
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve 7,262 15,640 19,098 14,710 77
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 11,342 13,270 30,637 11,821 39
Arsimi profesional 34,831 8,381 39,764 11,815 30
Emergjencat Civile 0 6,861 7,209 7,033 98
Mbështetje për zhvillimin ekonomik 8,544 6,071 9,605 5,114 53
Transporti publik 9,549 10,658 20,905 4,450 21
Zhvillimi i Sportit 0 14,712 3,573 3,229 90
Zhvillimi i turizmit 5,042 3,563 6,950 2,624 38
Shërbimet e kujdesit parësor 0 0 4,500 1,147 25
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve 580 972 2,444 1,014 41
Strehimi social 7,933 465 21,731 789 4
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 17,094 767 1,241 356 29
Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi 11,571 494 1,500 144 10
Menaxhimi i transportit rrugor 0 118,764 167 86 52
Renta Minerare 0 0 0 0 0
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane 0 11,897 0 0 0
Fondi i emergjencave dhe rezervave 0 0 27,510 0 0
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale 0 5,676 0 0 0
Sigurimi shoqëror 0 0 0 0 0
Programet e mbrojtjes së mjedisit 0 0 0 0 0
Ndërgjegjësimi mjedisor 0 0 0 0 0
Planifikimi Urban Vendor 0 0 2,168 0 0
Programe specifike kulturore dhe të turizmit 0 1,746 292 0 0

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 348,540 639,961 446,165
Shpenzimet korrente 2,261,546 2,265,624 2,328,806