Shpenzimet
2020 - 2022

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2020
644,065
FAKT 2021
892,385
PLAN 2022
1,238,539
FAKT 2022
0
REALIZIMI 2022
0.00%

Sipas programeve

në 1'000 LEK
Programi Fakt 2020                                                                             Fakt 2021                                                                             Plan 2022                                                                             Fakt 2022                                                                             Realizimi 2022 %           
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 198,238 137,164 179,619 0 0.00
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 18,000 12,220 68,799 0 0.00
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 15,589 9,952 22,563 0 0.00
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 11,091 5,960 8,224 0 0.00
Rrjeti rrugor rural 51,065 50,563 300,817 0 0.00
Shërbimet Publike Vendore 136,743 79,003 263,437 0 0.00
Sport dhe argëtim 0 0 48,854 0 0.00
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 0 3,864 8,800 0 0.00
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 27,486 27,781 34,109 0 0.00
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 919 456 7,260 0 0.00
Përkujdesi Social 49,280 63,970 2,000 0 0.00
Mbështetje për zhvillimin ekonomik 500 23,198 83,346 0 0.00
Menaxhimi i mbetjeve 70,000 69,581 140,717 0 0.00
Shërbimet e Policisë Vendore 0 0 12,000 0 0.00
Strehimi social 0 0 502 0 0.00
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 63,154 408,673 57,492 0 0.00
Planifikimi Urban Vendor 2,000 0 0 0 0.00

Sipas kategorisë së shpenzimit

ë 1'000 LEK
Fakt 2020 Fakt 2021 Fakt 2022
Investimet 196,754 551,835 0
Shpenzimet korrente 447,311 340,550 0