Planifikimi i shpenzimeve
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
162,691
FAKT 2020
201,132
PLAN 2021
301,665
PLAN 2022
160,352
PLAN 2023
367,950
PLAN 2024
111,429

Sipas programeve

në 1`000 LEK
Programi Fakt 2019                                                                             Fakt 2020                                                                             Plan 2021                                                                             Plan 2022                                                                             Plan 2023                                                                             Plan 2024                                                                            
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 0 60,939 151,200 0 0 0
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 32,782 38,202 43,489 39,220 36,500 35,458
Përkujdesi Social 22,524 29,290 28,211 20,000 25,000 25,000
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 14,447 15,128 22,269 24,969 14,000 13,500
Transporti publik 13,262 9,625 15,667 13,761 8,100 8,100
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 41,236 7,588 14,909 17,624 12,893 12,226
Rrjeti rrugor rural 6,498 6,801 7,954 13,016 8,100 8,100
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 5,111 1,534 6,350 8,637 2,600 2,600
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 7,092 25,509 4,109 8,918 2,800 2,800
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 1,274 1,020 2,367 2,818 1,600 1,600
Furnizimi me ujë 480 2,651 1,472 0 253,812 0
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 2 1,070 1,450 500 1,000 500
Gjendja civile 1,004 1,055 1,045 1,045 1,045 1,045
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale 0 0 902 0 0 0
Shërbimet Publike Vendore 0 720 271 100 500 500
Programet e zhvillimit 16,979 0 0 0 0 0
Menaxhimi i mbetjeve 0 0 0 9,744 0 0

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1`000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Investimet 63,727 87,494 156,961 12,720 257,488 3,226
Shpenzimet korrente 98,964 113,638 144,704 147,632 110,462 108,203