Planifikimi i të ardhurave
2022-2024

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
3,624,121
FAKT 2020
3,545,487
PLAN 2021
3,739,039
PLAN 2022
3,203,573
PLAN 2023
3,109,802
PLAN 2024
3,126,557

Sipas kategorive

në 1`000 LEK
Kategoria Burimi i financimit Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA Të ardhura nga taksat lokale 268,810 233,917 373,082 346,037 364,326 361,718
Të ardhura nga taksat e ndara 94,615 126,722 105,949 127,155 132,757 132,757
Të ardhura nga tarifa vendore 287,611 274,153 316,584 355,259 345,012 348,219
Të ardhurat e tjera 38,630 35,800 81,805 101,933 63,445 29,971
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar 630,668 648,181 652,826 665,861 698,765 746,112
Transferta e kushtëzuar 927,950 1,109,451 1,075,060 1,099,225 1,101,477 1,103,760
Trasferta specifike 356,311 373,193 408,337 419,020 404,020 404,020
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 1,029,107 747,307 675,718 24,662 0 0
Trashëgimi me destinacion -9,581 -3,237 49,678 64,421 0 0
TË ARDHURAT TOTALE 3,624,121 3,545,487 3,739,039 3,203,573 3,109,802 3,126,557

Raporti i të ardhurave


Fakt 2019
Fakt 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024